
Skellefteåtrofén – ett av Sveriges klassiska hundkapplöpningslopp
Skellefteåtrofén är Skellefteå Hundkapps mest klassiska lopp och har körts sedan 1973. Tävlingen instiftades året efter att klubbens första permanenta bana invigdes och har sedan dess varit en av de mest prestigefyllda tävlingarna inom svensk hundkapplöpning.
Genom åren har några av sportens största profiler skrivit in sig i historieböckerna. Lord blev den första dubbelsegraren genom sina vinster 1981 och 1982, medan HS Warrick tog hem Skellefteåtrofén tre år i rad mellan 1985 och 1987 – en bedrift som fortfarande står sig. Under senare år har traditionen förts vidare av hundar som Space Barley, Rebound och Greycraft Gift.
Sedan några år tillbaka körs Skellefteåtrofén tillsammans med Rapp Memorial, som instiftats till minne av greyhounden Rapp. På så sätt lever två av klubbens mest anrika traditioner vidare i ett och samma lopp.
Skellefteåtrofén 2026
Vinnare genom åren
| År | Hund | Tid | Ägare |
| 2026 | Highview History | 29.57 | Hasen / Johansson SHS |
| 2025 | Greycraft Gift | 29.78 | Team Greycraft, SHS |
| 2024 | Rebound | 29.37 | Sandgren/Östberg, MiHK |
| 2023 | Ymd Gena | 30.06 | Nina Brännström, SkeHK |
| 2022 | Swedish Secret | 30.34 | Fam Nyman, GHS |
| 2021 | Adrahan Justice | 29.82 | Peter & Theres Lindström, SHS |
| 2018 | Space Barley | 29.43 | Ehrnlund/Wiggfalk, GHS |
| 2017 | Space Barley | 29.68 | Ehrnlund/Wiggfalk, GHS |
| 2016 | E-Grey | 30.04 | Team Paramour, GHS |
| 2015 | Joe La Bello | 30.47 | Lars & Anita Wicander, SHS |
| 2014 | I Am Dunder | 30.22 | Team Piteå Racing, SkeHK |
| 2013 | Crimdon Medusa | 30.36 | L Marklund, SkeHk |
| 2012 | No More Legend | 30.11 | L Wicander, SHS |
| 2011 | Rapp | 30.15 | A-L Källmark, SkeHk |
| 2007 | Run Mary Ann | 30.33 | My Leffler, SHS |
| 2001 | Unlimited | 30.49 | J Österberg, MiHk |
| 2000 | Slaney Smasher | 30.97 | H & C Degerman, VHK/Sk |
| 1999 | Slaney Smasher | 30.72 | H & C Degerman, VHK/Sk |
| 1998 | Rebel Fox | 30.79 | A Stenvall, VHK/Sk |
| 1997 | Daytripper | 31.10 | C & H Degerman, VHK/Sk |
| 1996 | Rebel Fox | 30.28 | A Stenvall, VHK/Sk |
| 1995 | Zhivago | 31.13 | O Östberg, MiHk |
| 1994 | Baccara | 30.60 | Lundström/Stenberg VVK |
| 1993 | Mr Herald Jr | 31.23 | J Ståhl, GHS |
| 1992 | Grand Samanta | 31.29 | Ståhl/Täge, GHS |
| 1991 | Top Notch | 30.93 | I Johansson, UPKAPP |
| 1990 | Cracker Jack | 31.40 | A & T Johansson, SHS |
| 1989 | Eminent Lawyer | 31.52 | M & S Törnblom, SHS |
| 1988 | Primus Gewall | 31.45 | M Moonwell GHS |
| 1987 | HS Warrick | 31.13 | P Åkerström, NVK |
| 1986 | HS Warrick | 30.62 | P Åkerström, NVK |
| 1985 | HS Warrick | 31.18 | P Åkerström, NVK |
| 1984 | Biancka | 30.54 | Anders/Söderlund, SuHK |
| 1983 | HS Oidipus | 30.19 | B-M Nyström, NVK |
| 1982 | Lord | 29.57 | T Nygren, VVK |
| 1981 | Lord | 31.43 | T Nygren, VVK |
| 1980 | Gambling Lee | 31.95 | L & F Lundström, VVK |
| 1979 | Sugar Ray | 29.42 | S Karlsson, VVK |
| 1978 | Wild Country | 29.41 | S-O Widmark, VVK |
| 1977 | Mirage | 29.63 | L Jonsson, NHS |
| 1976 | HS Arrow | 30.0 | P Åkerström, NVK |
| 1975 | HS Run | 30.8 | J Wikberg, SuHk |
| 1974 | Hall Fame | 29.0 | L Jonsson, NHS |
| 1973 | GW Dark Symphony | 29.2 | A Sundin |
Skellefteåtrofén i siffror
🏁 Instiftad: 1973
🐕 Första vinnare: GW Dark Symphony
🏆 Flest segrar: HS Warrick (3 raka: 1985–1987)
🥇 Första dubbelsegraren: Lord (1981–1982)
⚡ Snabbaste vinnartid (modern historik): Rebound – 29,37 sek (2024)


HeLi Foto









Zhivago, O Östberg, MiHk 1995







